It is ower
It is ower

Rütbə cədvəli üzrə ümumi sıralama

Adı Point Rütbə
1 . 206084 / 300000 General-Leytenant 🌇
2 S 101120 / 300000 General-Leytenant 🌇
3 94603 / 100000 General-Mayor 🎆
4 Moonhalf 92328 / 100000 General-Mayor 🎆
5 ɴ𓃠 85928 / 100000 General-Mayor 🎆
6 𝓧𝓪𝓵𝓲𝓭𝓮 𝓒𝓮𝓯𝓮𝓻𝓸𝓿𝓪 77566 / 100000 General-Mayor 🎆
7 İbrahim.Müsəlman.! 73743 / 100000 General-Mayor 🎆
8 Najefov 73251 / 100000 General-Mayor 🎆
9 Турал 65732 / 100000 General-Mayor 🎆
10 60119 / 100000 General-Mayor 🎆
11 𝓜𝓮𝓶𝓶𝓮𝓭𝓵𝓲¹⁹⁰³ 59892 / 100000 General-Mayor 🎆
12 ∀xirət 56924 / 100000 General-Mayor 🎆
13 . 49060 / 50000 Polkovnik 🌠
14 𝗻𝗶𝗸𝗼♕︎ 43748 / 50000 Polkovnik 🌠
15 ᎷႮᎡiᏦ 36853 / 40000 Polkovnik-Leytenant 💫
16 ⚜️cfrov⚜️ 36419 / 40000 Polkovnik-Leytenant 💫
17 𝐙 33262 / 40000 Polkovnik-Leytenant 💫
18 E 32011 / 40000 Polkovnik-Leytenant 💫
19 Eltun♡ 27889 / 40000 Polkovnik-Leytenant 💫
20 𝒮ℴ𝓁𝓉𝒶𝓃ℴ𝒻𝒻𝒶 ✿︎ 24151 / 25000 Mayor 🌟
21 🕷️ 23225 / 25000 Mayor 🌟
22 22824 / 25000 Mayor 🌟
23 Cefferoffa 21961 / 25000 Mayor 🌟
24 🕷⁹ 20836 / 25000 Mayor 🌟
25 ..♡ 19085 / 25000 Mayor 🌟