๐„๐ฆ๐ฉ๐ข๐ซ๐ž๐ฌ ๐ฎ๐ง๐จโšก
๐„๐ฆ๐ฉ๐ข๐ซ๐ž๐ฌ ๐ฎ๐ง๐จโšก

Rรผtbษ™ cษ™dvษ™li รผzrษ™ รผmumi sฤฑralama

โ„– Adฤฑ Point Rรผtbษ™
1 Sunay 240522 / 300000 General-Leytenant ๐ŸŒ‡
2 |ยฆ ๐Ÿบ ยฆ| 157605 / 300000 General-Leytenant ๐ŸŒ‡
3 GREY WOLF๐Ÿบ 114851 / 300000 General-Leytenant ๐ŸŒ‡
4 Elmin 103216 / 300000 General-Leytenant ๐ŸŒ‡
5 ใ…คN ษ™ z r ! n. 94267 / 100000 General-Mayor ๐ŸŽ†
6 ๐™ฝ๐š’๐š”๐šŠ 80134 / 100000 General-Mayor ๐ŸŽ†
7 nest 76656 / 100000 General-Mayor ๐ŸŽ†
8 ๐ŸŒน 61590 / 100000 General-Mayor ๐ŸŽ†
9 ๐˜š๐˜ข๐˜ฃ๐˜ช๐˜ชยนโด 54018 / 100000 General-Mayor ๐ŸŽ†
10 ๐“๐“ช๐“ป๐“ถ๐“ฒ๐“ท 49715 / 50000 Polkovnik ๐ŸŒ 
11 ใ…คโ™พ๏ธใ…คใ…ค 49142 / 50000 Polkovnik ๐ŸŒ 
12 ๐„๐…โ”ƒSรผbhan 48158 / 50000 Polkovnik ๐ŸŒ 
13 ๐“ ๐“†™โšก๏ธ 45873 / 50000 Polkovnik ๐ŸŒ 
14 ใ…คyesari 45383 / 50000 Polkovnik ๐ŸŒ 
15 Murad 43102 / 50000 Polkovnik ๐ŸŒ 
16 Nihad๐Ÿ–ค 40894 / 50000 Polkovnik ๐ŸŒ 
17 ๐“๐“ซ๐“ญ๐“พ๐“ต๐“ต๐“ช๐”‚๐“ฎ๐“ฟ๐“ช 37138 / 40000 Polkovnik-Leytenant ๐Ÿ’ซ
18 Nail 35430 / 40000 Polkovnik-Leytenant ๐Ÿ’ซ
19 Tural 35126 / 40000 Polkovnik-Leytenant ๐Ÿ’ซ
20 ๐““๐“ช๐“น๐“ฑ๐“ท๐“ฎ๐Ÿข 34593 / 40000 Polkovnik-Leytenant ๐Ÿ’ซ
21 ฤฐnqilab 32242 / 40000 Polkovnik-Leytenant ๐Ÿ’ซ
22 ๐™‰๐™ž๐™˜๐™–๐™ฉ 29760 / 40000 Polkovnik-Leytenant ๐Ÿ’ซ
23 ๐“„‚๐•ดฬ‡๐–“๐––๐–Ž๐–‘๐–†๐–‡หšย ๐Ÿฆ…โƒŸโƒคโƒŸโƒ๐Ÿ’™ 28516 / 40000 Polkovnik-Leytenant ๐Ÿ’ซ
24 ใ…ค๐“ฃ๐“ฑ๐“ฎ๐“ซ๐“ช๐“ซ๐“ช๐”‚๐“ฎ๐“ฟ๐“ช ๐Ÿ“ฟ 24309 / 25000 Mayor ๐ŸŒŸ
25 ๐™ผ๐šŠ๐šœ๐šŠ๐š•๐š•๐šŠ๐š‘ 23780 / 25000 Mayor ๐ŸŒŸ