🅛🅔🅖🅔🅝🅓🅢
🅛🅔🅖🅔🅝🅓🅢

Rütbə cədvəli üzrə ümumi sıralama

Adı Point Rütbə
1 K🪽 205203 / 300000 General-Leytenant 🌇
2 AYAZ 150593 / 300000 General-Leytenant 🌇
3 𝓐 𝓵𝓪𝓭𝔂 149096 / 300000 General-Leytenant 🌇
4 İlkin🇦🇿 147600 / 300000 General-Leytenant 🌇
5 R⚖️ 127231 / 300000 General-Leytenant 🌇
6 Poladova💞 102367 / 300000 General-Leytenant 🌇
7 𝑪𝒂𝒌𝒊🇦🇿 95233 / 100000 General-Mayor 🎆
8 Xəyyam 81782 / 100000 General-Mayor 🎆
9 ℳ.. 67020 / 100000 General-Mayor 🎆
10 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐳⁰⁴² 66482 / 100000 General-Mayor 🎆
11 ESED 58330 / 100000 General-Mayor 🎆
12 Лейла 56463 / 100000 General-Mayor 🎆
13 🐅❤️ 55775 / 100000 General-Mayor 🎆
14 M. 45048 / 50000 Polkovnik 🌠
15 BARIŞ 43925 / 50000 Polkovnik 🌠
16 Г 34319 / 40000 Polkovnik-Leytenant 💫
17 🕯️✶𝐉ᴀ𝐬ᴍɪɴ✶🕯️ 33436 / 40000 Polkovnik-Leytenant 💫
18 𝒩𝒶𝓉𝒶 32145 / 40000 Polkovnik-Leytenant 💫
19 ℳ. 𝓝𝓲𝓬𝓪𝓽 📿🇦🇿 29191 / 40000 Polkovnik-Leytenant 💫
20 𝐎𝐫𝐱𝐚𝐧♣︎𝟗𝟗𝟗 29152 / 40000 Polkovnik-Leytenant 💫
21 ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ Лейла 27515 / 40000 Polkovnik-Leytenant 💫
22 𝙰𝚢𝚡𝚊𝚗 ⚡️ 26496 / 40000 Polkovnik-Leytenant 💫
23 Sima 24836 / 25000 Mayor 🌟
24 AVARka🇦🇿🇷🇺🦅 24254 / 25000 Mayor 🌟
25 N🦋 23537 / 25000 Mayor 🌟