๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ๐—™๐—˜๐—”๐—ฅ๐—Ÿ๐—˜๐—ฆ๐—ฆ ๐—–๐—›๐—”๐—ง๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ๐—™๐—˜๐—”๐—ฅ๐—Ÿ๐—˜๐—ฆ๐—ฆ ๐—–๐—›๐—”๐—ง๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ

2025-05-20 Tarixi รผรงรผn statistikalar

โ„– Adฤฑ Mesaj sayฤฑ Like sayฤฑ
1 ๐…๐’โ”†๐’œ. 380 1
2 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟBฤฐZNES CARS BAKU๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ 277 1
3 Amir 262 1
4 Gruzin421 219 0
5 Tรผrkan 195 0
6 K. 186 1
7 Hษ™ลŸimov 185 0
8 ๐…๐’โ”† Mษ™tin ๐Ÿ•ธ๏ธ 183 2
9 K. 161 0
10 ๐…๐’โ”† ๐›๐ฎ๐๐š๐ค๐ก๐จ๐ฏ๐ฏ 152 1
11 ๐‹๐š๐ฆ๐ข๐ฒ๐š๐Ÿงธ 109 0
12 ๐…๐’โ”†Leyla๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ 109 1
13 . 107 3
14 ๐…๐’โ”†#Astarg๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ 104 1
15 Tommy 103 0
16 ๐…๐’โ”†๐“ ๐“ช๐“ป๐“ช๐”‚๐“ฎ๐“ฟ๐“ช๐ŸŒท๐Ÿค 83 0
17 ๐€๐˜๐—๐€๐๐Ÿพ 77 0
18 Niko 75 0
19 Fidannn 70 0
20 ลžabanova 68 0
21 ๐“œ.๐“› ๐Ÿชผ 68 0
22 Nicat 67 0
23 A A 57 0
24 Ehedov 37 0
25 Aytac 33 0
26 Lia๐ŸŽ€ 14 0
27 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ 14 0
28 ElลŸษ™n๐Ÿฆฆ 10 0
29 Sาฝษณฮฑษณ ๐“†Œ 9 0
30 ๐“ก. 9 0
31 . 8 0
32 F 8 0
33 r 8 0
34 Black 7 0
35 . 6 0
36 ษข แดœ สŸ ษช แด‡ แด โ€‹ ๐Ÿชข 5 0
37 ๐‘†๐‘’๐‘ฃ๐‘Ž๐‘ฆ๐‘™๐‘™๐‘™๐Ÿค 5 0
38 ๐“ 5 0
39 Aytษ™n 4 0
40 M 4 0
41 ลžษ™mssโœŒ๐Ÿป 4 0
42 ะ”ะถะฐั„ะฐั€ะทะฐะดะต ๐Ÿค 3 0
43 mia 3 0
44 ๐‘จ๐’š๐’•๐’‚๐’„. 2 0
45 ๐“—๐“พ๐“ผ๐“ฎ๐”‚๐“ท๐“ธ๐“ฟ๐“ช 2 0
46 N 2 0
47 ๐”ธ๐•“๐••๐•ฆ๐•๐•๐•’๐•ช๐•–๐•ง๐•ง.900 2 0
48 ๐“จ๐“ช๐“ฐ๐“ถ๐“พ๐“ป 1 0
49 Orxan 1 0